Several ferry routes have become free to travel on – see overview here.
For questions regarding the following matters, please contact the individual ferry operator directly:
- Departure times
- Operational messages (delays, cancellations etc.)
- Price of individual ferry journeys
- Manual payment for ferry journeys
- Refund of remaining balance on old value cards and frequent user cards
Some ferry connections in Trøndelag are not included in the AutoPASS for ferry scheme. To receive discounts on the Moss-Horten connection (Bastø Fosen), a separate agreement must be created at
basto-fosen.no/en
Ferry connections that use AutoPASS-tags as their payment solution
Ferry connection | Operator |
---|---|
Abelnes – Andebeløy | Boreal Sjø AS |
Anda – Lote | Fjord1 AS |
Andenes – Gryllefjord (18.05.2023 – 03.09.2023) | TFFK v/Torghatten Nord AS |
Arasvika – Hennset | Fjord1 AS |
Askvoll – Fure – Værlandet | Fjord1 AS |
Askvoll – Gjervik – Fure – Askvoll | Fjord1 AS |
Aukra – Hollingsholmen | Fjord1 AS |
Barmen – Barmsund | Vidar Hop Skyssbåter AS |
Bellvik – Vengsøy | Troms FK v/Torghatten Nord AS |
Bodø – Værøy – Røst – Moskenes | Torghatten Nord AS |
Bognes – Lødingen | Torghatten Nord AS |
Bognes – Skarberget | Fjord1 AS |
Botnhamn – Brensholmen | Troms FK v/Torghatten Nord AS |
Brattvåg – Dryna | Torghatten Nord AS |
Brekstad – Valset | AtB v/Fjord1 AS |
Brevikeidet – Svensby | Troms FK v/Torghatten Nord AS |
Brønnøysund -Sauren/Stortorgnes | Vidar Hop Skyssbåter AS |
Daløy – Haldorsneset | GulenSkyss |
Digermulen – Finnvik | NFK v/Torghatten Nord AS |
Drag – Kjøpsvik | Fjord1 AS |
Edøya – Sandvika | Fjord1 AS |
Eidsdal – Linge | Fjord1 AS |
Fedje – Sævrøy | Skyss v/Fjord1 AS |
Festvåg – Misten | NFK v/Fjord1 AS |
Festøya – Hundeidvika | Fjord1 AS |
Festøy – Solevåg | Norled AS |
Finnøyferjen | Kolumbus AS v/Norled AS |
Fjelberg – Sydnes – Utbjoa | Skyss v/Norled AS |
Flakk – Rørvik | AtB v/Torghatten Midt AS |
Forøy – Ågskardet | NFK v/Torghatten Nord AS |
Gjermundshamn – Varaldsøy – Årsnes | Skyss v/Fjord1 AS |
Halhjem – Sandvikvåg | Torghatten Nord AS |
Halhjem – Våge | Skyss v/Fjord1 AS |
Halsa – Kanestraum | Fjord1 AS |
Hansnes – Karlsøy – Vannøy | Troms FK v/Torghatten Nord AS |
Hansnes – Reinøy | Troms FK v/Torghatten Nord AS |
Hareid – Sulesund | Fjord1 AS |
Hatvik – Venjaneset | Skyss v/Fjord1 AS |
Haugesund – Utsira | Kolumbus AS v/Rutebåten Utsira AS |
Hisarøy – Mjånes | Wergeland |
Hjelmeland – Skipavik – Nesvik | Norled AS |
Horn – Andalsvåg | NFK v/Torghatten Midt AS |
Horn – Igerøy | NFK v/Torghatten Midt AS |
Husavik – Sandvikvåg | Skyss v/Fjord1 AS |
Igerøy – Tjøtta | NFK v/Torghatten Midt AS |
Jektevik – Nordhuglo – Hodnanes | Skyss v/Fjord1 AS |
Jektvik – Kilboghamn | NFK v/Torghatten Nord AS |
Jondal – Tørvikbygd | Skyss v/Fjord1 AS |
Kinsarvik – Utne | Skyss v/Boreal Sjø AS |
Klokkarvik – Lerøy – Bjelkarøy – Hjellestad | Skyss v/Norled AS |
Krokeide – Hurfthamar | Fjord1 AS |
Kvanndal – Utne | Skyss v/Boreal Sjø AS |
Kvanne – Rykkjem | Fjord1 AS |
Langevåg – Buavåg | Skyss v/Fjord1 AS |
Larsnes – Åram – Voksa – Kvamsøya | Norled AS |
Launes – Kvellandstrand | Boreal Sjø AS |
Lavik – Oppedal | Norled AS |
Leirvåg – Sløvåg | Skyss v/Fjord1 AS |
Lyngseidet – Olderdalen | Troms FK v/Torghatten Nord AS |
Mannheller – Fodnes | Norled AS |
Masfjordnes – Duesund | Skyss v/Wergeland |
Mekjarvik – Kvitsøy | Kolumbus AS v/Boreal Sjø AS |
Melbu – Fiskebøl | NFK v/Torghatten Nord AS |
Mikkelvik – Bromnes | Troms FK v/Torghatten Nord AS |
Molde – Sekken | Fjord1 AS |
Molde – Vestnes | Boreal Sjø AS |
Mortavika – Arsvågen | Fjord1 AS |
Mosjøen – Hundåla | NFK v/ Sjøtind AS |
Måløy – Husevågøy – Oldeide | Fjord1 AS |
Nesna – Levang | NFK v/Boreal Sjø AS |
Nesna – Nesnaøyene | Boreal Sjø AS |
Nordnesøy – Kilboghamn (Rødyøysambandet) | NFK v/Torghatten Nord AS |
Nyvoll – Korsfjord | Finnmark FK v/Boreal Sjø AS |
Revsnes – Flesnes | Troms FK v/Torghatten Nord AS |
Rotsund – Havnnes – Uløybukt | Troms FK v/Torghatten Nord AS |
Ryfylkeferjen | Kolumbus AS v/Norled AS |
Rysjedalsvika – Rutledal – Krakhella | Fjord1 AS |
Sandnessjøen – Dønna – Løkta | NFK v/Boreal Sjø AS |
Seivika – Tømmervåg | Fjord1 AS |
Skei – Gutvik | AtB v/Torghatten Midt AS |
Skjersholmane – Ranavik | Skyss v/Fjord1 AS |
Skånevik – Matre – Utåker | Skyss AS v/Boreal Sjø AS |
Småge – Orta – Finnøya – Sandøya – Ona | Torghatten Nord AS |
Solfjellsjøen – Vandve | NFK v/Torghatten Midt AS |
Solholmen – Mordalsvågen | Fjord1 AS |
Standal – Trandal – Skår | Fjord1 AS |
Stangnes – Sørrollnes | Troms FK v/Torghatten Nord AS |
Stavanger – Hommersåk | Kolumbus AS v/Norled AS |
Stavanger – Vassøy | Kolumbus AS v/Rødne Trafikk AS |
Stokkvågen – Onøy – Sleneset – Lovund | NFK v/Boreal Sjø AS |
Stokkvågen – Træna | NFK v/Boreal Sjø AS |
Stornes – Bjørnerå | Troms FK v/Torghatten Nord AS |
Storstein – Nikkeby – Lauksundskaret | Troms FK v/Torghatten Nord AS |
Stranda – Liabygda | Fjord1 AS |
Strømsnes – Kjerringholmen | Finnmark FK v/Boreal Sjø AS |
Stårheim – Isane | Fjord1 AS |
Sund – Horsdal – Sørarnøy | NFK v/Torghatten Nord AS |
Svelvik – Verket | Bastø Fosen AS |
Svolvær – Skrova – Skutvik | NFK v/Torghatten Nord AS |
Sykkylven – Magerholm | Fjord1 AS |
Sæbø – Leknes | Fjord1 AS |
Vangsnes – Hella – Dragsvik | Norled AS |
Søvik – Herøy | NFK v/Boreal Sjø AS |
Vangsnes – Hella – Dragsvik | Norled AS |
Vennesund – Holm | NFK v/Torghatten Midt AS |
Volda – Folkestad | Norled AS |
Volda – Lauvstad | Norled AS |
Øksfjord – Bergsfjord – Sør – Tverrfjord | Finnmark FK v/Boreal Sjø AS |
Øksfjord – Hasvik | Finnmark FK v/Boreal Sjø AS |
Ølhammeren – Seierstad | AtB v/Torghatten Midt AS |
Øksfjord – Tverrfjord | Finnmark FK v/Boreal Sjø AS |
Ørnes – Vassdalsvik – Meløysund – Bolga – Støtt | NFK v/Torghatten Nord AS |
Åfarnes – Sølsnes | Fjord1 AS |
Årvika – Koparneset | Norled AS |
Ferry connections that use the AutoPASS ferry card as their payment solution:
Ferry connection | Operator |
---|---|
Florabassenget | Fjord1 AS |
Hofles – Geisnes – Lund | AtB v/Torghatten Midt AS |
Kaupanger – Frønningen | Fjord1 AS |
Ortnevik – Måren – Nordeide | Fjord1 AS |
Regulation of ferry rates
- Ferry rates ( link to Statens Vegvesen)